Palmetto, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Palmetto, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Palmetto Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Palmetto 1015700; Sanctuary Cove 1 $1,395,000 13
Palmetto A D Coxs 1 $70,000 157
Palmetto A R Anthonys 3 $488,333 101
Palmetto Acreage 3 $1,223,330 267
Palmetto Acreage & Unrec 2 $822,500 386
Palmetto Alexanders Resubdivided 1 $3,400,000 82
Palmetto Allens 1 $339,000 235
Palmetto Amber Glen 1 $355,000 91
Palmetto Arbor Creek 2 $357,500 53
Palmetto Artisan Lakes Eave's Bend 1 $339,900 166
Palmetto Artisan Lakes Eaves Bend 16 $438,075 58
Palmetto Artisan Lakes Edgestone 1 $235,900 31
Palmetto Artisan Lakes Edgestone North 6 $246,283 87
Palmetto Artisan Lakes Esplanade 28 $597,935 76
Palmetto Artisan Lakes Esplande 1 $449,000 90
Palmetto Artisan Lakes Prcl J 3 $392,667 76
Palmetto Atzroth 1 $349,900 33
Palmetto Bahia Vista 3 $291,300 183
Palmetto Barwicks Of New Memphis 1 $399,000 45
Palmetto Bay Club 4 $838,500 60
Palmetto Bay Estates North 4 $294,250 155
Palmetto Bay View Park 1 $275,000 242
Palmetto Bay View Park Rev 2 $342,500 74
Palmetto Bayou Estates North Iia & Iib 2 $319,900 68
Palmetto Bayou Estates South 1 $275,000 51
Palmetto Bel Mare 10 $868,600 83
Palmetto Bel Mare At Riviera Dunes 1 $775,000 24
Palmetto Boccage 1 $989,000 106
Palmetto Buffalo Park Rep Of 1 $346,500 20
Palmetto Burkes 1 $1,550,000 154
Palmetto C H Davis 2 $67,500 7
Palmetto Captains Court 3 $329,900 123
Palmetto Cay At Coasterra 6 $477,338 4
Palmetto Christy Lees 1 $1,500,000 395
Palmetto Coasterra 34 $431,205 138
Palmetto Courtneys Resub 1 $365,000 34
Palmetto Cove At Coasterra 11 $343,817 62
Palmetto Crystal Lakes 6 $346,965 54
Palmetto Crystal Lakes Ii 1 $485,000 201
Palmetto Cypress Pond Estates 2 $329,495 86
Palmetto Del Webb At Bayview 1 $425,000 11
Palmetto Eaves Bend @ Artisan Lakes 1 $521,500 60
Palmetto Edgestone At Artisan Lakes 1 $324,900 101
Palmetto Edgestone North At Artisan Lakes 1 $239,000 132
Palmetto English 1 $365,000 11
Palmetto Erie Rd/mendoza/mocassin Wallow 1 $1,500,000 83
Palmetto Esplanade At Artisan Lakes 1 $475,000 20
Palmetto Esplanade At Coasterra 14 $590,285 150
Palmetto Esplanade North At Artisan Lakes 6 $617,000 91
Palmetto Esthers Court 1 $335,000 185
Palmetto Fairway Oaks 2 $287,000 183
Palmetto Fairway Palms 2 $274,950 264
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 1a2,1b&2b 3 $446,000 195
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 2a, 3b&3c 2 $542,450 235
Palmetto Fairways At Imperial Lakewoods 3a 3 $404,100 89
Palmetto Fresh Meadows 1 $338,000 142
Palmetto Gillette 1 $2,400,000 395
Palmetto Gillette Grove 1 $447,900 458
Palmetto Grande Villa Estates 2 $282,500 65
Palmetto Gulf & Bay Estates 5 $680,800 292
Palmetto Gulf & Bay Estates Blk 3 1 $995,000 235
Palmetto Gulf & Bay Estates Blocks 4-7 2 $772,450 219
Palmetto H W Harrison 2 $187,400 62
Palmetto Hammocks At Riviera Dunes 7 $525,343 224
Palmetto Heather Glen 3 $407,967 8
Palmetto Heritage Bay 5 $580,740 203
Palmetto Heron Bay 1 $365,000 89
Palmetto Heron Creek 2 $436,900 13
Palmetto Hw Harrison 1 $250,000 3
Palmetto Imperial Lakes 1 $185,000 61
Palmetto Imperial Lakes Estates 11 $226,590 101
Palmetto Imperial Lakes Residential 4 $536,250 123
Palmetto Island At Riviera Dunes 1 $1,950,000 187
Palmetto Jackson Crossings 2 $362,500 92
Palmetto Jackson Xing 10 $393,782 64
Palmetto Jet Mhp 7 $42,143 32
Palmetto Jet Mhp Co-op Ur0/0 1 $99,900 413
Palmetto Jet Mobile Home Park 8 $68,125 112
Palmetto Jet Park Mobile Home Park 1 $50,000 38
Palmetto Laguna At Riviera Dunes I 4 $897,225 182
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Ii 2 $794,500 37
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iii 2 $449,950 69
Palmetto Laguna At Riviera Dunes Iv 3 $770,000 32
Palmetto Lake Park 1 $239,000 268
Palmetto Lake View Acres 1 $800,000 80
Palmetto Lambs Fractional 1 $3,500,000 385
Palmetto Lantana Villas 1 $339,000 10
Palmetto Leisure Lake Mhp Co-op Or1316/2570 1 $79,000 97
Palmetto Leisure Lake Mobile Home Park Co-op 10 $113,140 59
Palmetto Lot 1,harmony Oaks 1 $225,000 347
Palmetto Lot B Habitat Oaks 1 $227,000 97
Palmetto Loyd 1 $345,000 207
Palmetto Main Street 2 $456,950 39
Palmetto Manati Shores 2 $649,950 201
Palmetto Mandarin Grove 20 $434,468 134
Palmetto Mangrove Point 1 $725,000 90
Palmetto Maple Ridge 35 $393,348 120
Palmetto Melwood Oaks 3 $236,600 199
Palmetto Moss Oaks 1 $198,000 193
Palmetto Mrs Julia Atzroths 1 $539,000 59
Palmetto Muellers 2 $355,000 122
Palmetto N A Reynolds Resubdivided 1 $272,500 65
Palmetto No 1 $1,200,000 4
Palmetto North Orange Estates 2 $292,500 282
Palmetto Northshore At Riviera Dunes 4 $799,725 135
Palmetto Northwood Park 1 $342,000 32
Palmetto Oak View 6 $311,617 81
Palmetto Oakfield Lakes 3 $420,000 65
Palmetto Old Mill Preserve 2 $383,300 21
Palmetto Orange Park 1 $234,900 8
Palmetto Palm Lake Estates 1 $435,000 74
Palmetto Palmetto 1 $190,000 34
Palmetto Palmetto Gardens Rev 1 $900,000 188
Palmetto Palmetto Golf Corp 1 $395,000 150
Palmetto Palmetto Plantation 1 $340,000 20
Palmetto Palmetto Point 9 $350,304 177
Palmetto Palmetto Skyway 5 $2,082,990 179
Palmetto Palmetto Skyway Rep 7 $829,084 97
Palmetto Palmetto Terrace 1 $230,000 89
Palmetto Palms At Coasterra 9 $634,888 135
Palmetto Palms Of Manasota 1 $284,900 121
Palmetto Palms Of Manasota Villas 2 $229,450 60
Palmetto Parkside 1 $377,500 46
Palmetto Peninsula At Riviera Dunes 1 $1,794,000 70
Palmetto Pepper Grove 5 $388,897 132
Palmetto Piney Point 1 $199,999 140
Palmetto Piney Point Homeowners Co-op 2 $124,950 347
Palmetto Pravela 1 $385,000 52
Palmetto R F Willis Of Memphis 1 $369,000 4
Palmetto Regatta Pointe 1 $199,900 402
Palmetto Regency Oaks 1 $425,000 3
Palmetto Richards 2 $3,194,500 368
Palmetto Rio Vista A M Lambs Resubdivided 1 $299,000 403
Palmetto Riverbay Twnhms 3 $332,633 63
Palmetto Riverside Park 1 $875,000 305
Palmetto Riverside Park Rep Of A Por 2 $747,000 111
Palmetto Riverside Shores 1 $375,000 21
Palmetto Riviera Dunes 1 $1,050,000 69
Palmetto Riviera Dunes Marina 27 $182,241 228
Palmetto Roy Family Ranches 1 $1,250,000 18
Palmetto Rubonia East Terra Ceia Resubdived 1 $275,000 2
Palmetto Sanctuary Cove 8 $967,725 206
Palmetto Sanderling 11 $372,686 82
Palmetto Shadow Brook Mobile Home 15 $168,773 106
Palmetto Sharp & Turners 1 $319,900 18
Palmetto Sheffield Glenn 2 $444,900 107
Palmetto Shell Beach 1 $2,699,000 193
Palmetto Silverstone 3 $433,330 93
Palmetto Silverstone North 40 $400,682 72
Palmetto Silverstone South 4 $348,450 80
Palmetto Skyway Village Estates Co-op 9 $109,400 113
Palmetto Southpointe 34 $407,267 84
Palmetto Spanish Point 4 $262,475 218
Palmetto Stonegate Preserve Townhomes 1 $265,000 75
Palmetto Sub Lot3&4 B2 Parrish Ad To Township Palmetto 1 $489,500 74
Palmetto Sugar Mill Lakes 5 $451,440 65
Palmetto Terra Ceia Bay Estates 2 $634,000 173
Palmetto Terra Ceia Bay North 2 $1,647,500 195
Palmetto Terra Ceia Manor Co-op 12 $144,817 137
Palmetto The Cove At Terra Ceia Bay Villas 2 $308,257 28
Palmetto The Estuaries I 1 $229,000 109
Palmetto The Estuaries Ii 3 $243,297 283
Palmetto The Greens At Edgewater 1 $274,900 238
Palmetto The Palms At Riviera Dunes 3 $366,667 104
Palmetto The Terra Ceia Club 6 $180,817 259
Palmetto Thompson & Gafner Resub 1 $349,000 207
Palmetto Tree Lakes Travel Trailer Co-op 1 $35,000 152
Palmetto Trevesta 22 $446,295 98
Palmetto Tropic Isles Co-op 24 $130,283 265
Palmetto Tropic Isles Mobile Home Estates 8 $235,412 118
Palmetto Villas At Oak Bend 2 $282,000 74
Palmetto Washington Park 2 $300,000 18
Palmetto Waterford 5 $360,860 152
Palmetto Welsh Memphis 1 $249,900 201
Palmetto Welshs 1 $294,900 87
Palmetto Whitney Meadows 2 $438,875 46
Palmetto Willis 1 $130,000 397
Palmetto Willow Walk 10 $391,770 66
Palmetto Winella Park 1 $649,900 14
Palmetto Woodland Acres 1 $335,000 267
Palmetto Woodlawn Lakes 1 $339,900 141
Palmetto Woodlawn Lakes First 1 $499,000 20
Palmetto Woods Of Moccasin Wallow 2 $427,000 244

Login to My Homefinder

Pixel